| 収入 | 金額(円) |
| 参加費(500*12人) | 6000 |
| 小計 | 6000 |
| 支出 | 金額(円) |
| 会場費 | 3200 |
| 賞品:ゼンディカー3パック | 1005 |
| 賞品:カードファイル | 400 |
| 小計 | 4605 |
| 金額(円) | |
| 収入 | 6000 |
| 支出 | 4605 |
| 合計 | 1395 |
| 繰越金 | 金額(円) |
| 第9回より繰越 | -16386 |
| 今回の収入 | 1395 |
| 合計 | -14991 |
| 特別支出 | 金額(円) |
| イラストレーター謝礼 | 10000 |
| 印刷代金 | 5470 |
| 合計 | 15470 |
| 収入 | 金額(円) |
| 参加費(500*12人) | 6000 |
| 小計 | 6000 |
| 支出 | 金額(円) |
| 会場費 | 3200 |
| 賞品:ゼンディカー3パック | 1005 |
| 賞品:カードファイル | 400 |
| 小計 | 4605 |
| 金額(円) | |
| 収入 | 6000 |
| 支出 | 4605 |
| 合計 | 1395 |
| 繰越金 | 金額(円) |
| 第9回より繰越 | -16386 |
| 今回の収入 | 1395 |
| 合計 | -14991 |
| 特別支出 | 金額(円) |
| イラストレーター謝礼 | 10000 |
| 印刷代金 | 5470 |
| 合計 | 15470 |