収入 | 金額(円) |
参加費(500*7人) | 3500 |
小計 | 3500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3600 |
小計 | 3600 |
金額(円) | |
収入 | 3500 |
支出 | 3600 |
合計 | -100 |
繰越金 | 金額(円) |
第9回より繰越 | -14991 |
今回の収入 | -100 |
合計 | -15091 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*7人) | 3500 |
小計 | 3500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3600 |
小計 | 3600 |
金額(円) | |
収入 | 3500 |
支出 | 3600 |
合計 | -100 |
繰越金 | 金額(円) |
第9回より繰越 | -14991 |
今回の収入 | -100 |
合計 | -15091 |