収入 | 金額(円) |
参加費(500*10人) | 5000 |
小計 | 5000 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3600 |
小計 | 3600 |
金額(円) | |
収入 | 5000 |
支出 | 3600 |
合計 | 1400 |
繰越金 | 金額(円) |
第9回より繰越 | -15091 |
今回の収入 | 1400 |
合計 | -13691 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*10人) | 5000 |
小計 | 5000 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3600 |
小計 | 3600 |
金額(円) | |
収入 | 5000 |
支出 | 3600 |
合計 | 1400 |
繰越金 | 金額(円) |
第9回より繰越 | -15091 |
今回の収入 | 1400 |
合計 | -13691 |