収入 | 金額(円) |
参加費(500*19人) | 9500 |
小計 | 9500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3200 |
小計 | 3200 |
金額(円) | |
収入 | 9500 |
支出 | 3200 |
合計 | 6300 |
繰越金 | 金額(円) |
第9回より繰越 | -13691 |
今回の収入 | 6300 |
合計 | -7661 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*19人) | 9500 |
小計 | 9500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3200 |
小計 | 3200 |
金額(円) | |
収入 | 9500 |
支出 | 3200 |
合計 | 6300 |
繰越金 | 金額(円) |
第9回より繰越 | -13691 |
今回の収入 | 6300 |
合計 | -7661 |