収入 | 金額(円) |
参加費(500*11人) | 5500 |
小計 | 5500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 5200 |
小計 | 5200 |
金額(円) | |
収入 | 5500 |
支出 | 5200 |
合計 | 300 |
繰越金 | 金額(円) |
第9回より繰越 | -7661 |
今回の収入 | 300 |
合計 | -7361 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*11人) | 5500 |
小計 | 5500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 5200 |
小計 | 5200 |
金額(円) | |
収入 | 5500 |
支出 | 5200 |
合計 | 300 |
繰越金 | 金額(円) |
第9回より繰越 | -7661 |
今回の収入 | 300 |
合計 | -7361 |