| 収入 | 金額(円) |
| 参加費(500*0人) | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出 | 金額(円) |
| 会場費 | 5000 |
| 電気使用料(100*2単位) | 200 |
| 賞品 アングルード2パック | 2960 |
| 小計 | 8160 |
| 金額(円) | |
| 収入 | 0 |
| 支出 | 8160 |
| 合計 | -8160 |
| 繰越金 | 金額(円) |
| 第3回より繰越 | -3520 |
| 今回の収入 | -8160 |
| 合計 | -11680 |
| 特別支出 | 金額(円) |
| トークンカード印刷代 | 7800 |
| 雑費 | 210 |
| 合計 | 8010 |
| 収入 | 金額(円) |
| 参加費(500*0人) | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出 | 金額(円) |
| 会場費 | 5000 |
| 電気使用料(100*2単位) | 200 |
| 賞品 アングルード2パック | 2960 |
| 小計 | 8160 |
| 金額(円) | |
| 収入 | 0 |
| 支出 | 8160 |
| 合計 | -8160 |
| 繰越金 | 金額(円) |
| 第3回より繰越 | -3520 |
| 今回の収入 | -8160 |
| 合計 | -11680 |
| 特別支出 | 金額(円) |
| トークンカード印刷代 | 7800 |
| 雑費 | 210 |
| 合計 | 8010 |