収入 | 金額(円) |
参加費(500*11人) | 5500 |
小計 | 5500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 5000 |
電気使用料(100*2単位) | 200 |
賞品 アラーラの再誕4パック | 1320 |
小計 | 6520 |
金額(円) | |
収入 | 5500 |
支出 | 6520 |
合計 | -1020 |
繰越金 | 金額(円) |
第3.5回より繰越 | -11680 |
今回の収入 | -1020 |
合計 | -12700 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*11人) | 5500 |
小計 | 5500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 5000 |
電気使用料(100*2単位) | 200 |
賞品 アラーラの再誕4パック | 1320 |
小計 | 6520 |
金額(円) | |
収入 | 5500 |
支出 | 6520 |
合計 | -1020 |
繰越金 | 金額(円) |
第3.5回より繰越 | -11680 |
今回の収入 | -1020 |
合計 | -12700 |