| 収入 | 金額(円) |
| 参加費(500*17人) | 8500 |
| 小計 | 8500 |
| 支出 | 金額(円) |
| 会場費 | 5880 |
| 電気使用料(100*4単位) | 400 |
| 賞品 アラーラの再誕3パック | 990 |
| 小計 | 7270 |
| 金額(円) | |
| 収入 | 8500 |
| 支出 | 7270 |
| 合計 | 1230 |
| 繰越金 | 金額(円) |
| 第4回より繰越 | -12700 |
| 今回の収入 | 1230 |
| 合計 | -11470 |
| 収入 | 金額(円) |
| 参加費(500*17人) | 8500 |
| 小計 | 8500 |
| 支出 | 金額(円) |
| 会場費 | 5880 |
| 電気使用料(100*4単位) | 400 |
| 賞品 アラーラの再誕3パック | 990 |
| 小計 | 7270 |
| 金額(円) | |
| 収入 | 8500 |
| 支出 | 7270 |
| 合計 | 1230 |
| 繰越金 | 金額(円) |
| 第4回より繰越 | -12700 |
| 今回の収入 | 1230 |
| 合計 | -11470 |