収入 | 金額(円) |
参加費(500*5人) | 2500 |
小計 | 2500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3400 |
電気使用料(100*2単位) | 200 |
小計 | 3600 |
金額(円) | |
収入 | 2500 |
支出 | 3600 |
合計 | -1100 |
繰越金 | 金額(円) |
第5回より繰越 | -11470 |
今回の収入 | -1100 |
合計 | -12570 |
特別支出 | 金額(円) |
イラストレーター謝礼 | 10000 |
トークンカード印刷代 | 7800 |
合計 | 17800 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*5人) | 2500 |
小計 | 2500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3400 |
電気使用料(100*2単位) | 200 |
小計 | 3600 |
金額(円) | |
収入 | 2500 |
支出 | 3600 |
合計 | -1100 |
繰越金 | 金額(円) |
第5回より繰越 | -11470 |
今回の収入 | -1100 |
合計 | -12570 |
特別支出 | 金額(円) |
イラストレーター謝礼 | 10000 |
トークンカード印刷代 | 7800 |
合計 | 17800 |