収入 | 金額(円) |
参加費(500*9人) | 4500 |
小計 | 4500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3400 |
電気使用料(100*2単位) | 200 |
ゼンディカー3パック | 1000 |
小計 | 4600 |
金額(円) | |
収入 | 4500 |
支出 | 4600 |
合計 | -100 |
繰越金 | 金額(円) |
第6回より繰越 | -12570 |
今回の収入 | -100 |
合計 | -12670 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*9人) | 4500 |
小計 | 4500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3400 |
電気使用料(100*2単位) | 200 |
ゼンディカー3パック | 1000 |
小計 | 4600 |
金額(円) | |
収入 | 4500 |
支出 | 4600 |
合計 | -100 |
繰越金 | 金額(円) |
第6回より繰越 | -12570 |
今回の収入 | -100 |
合計 | -12670 |