収入 | 金額(円) |
参加費(500*3人) | 1500 |
小計 | 1500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 6280 |
小計 | 6280 |
金額(円) | |
収入 | 1500 |
支出 | 6280 |
合計 | -4780 |
繰越金 | 金額(円) |
第6回より繰越 | -12670 |
今回の収入 | -4780 |
合計 | -17450 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*3人) | 1500 |
小計 | 1500 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 6280 |
小計 | 6280 |
金額(円) | |
収入 | 1500 |
支出 | 6280 |
合計 | -4780 |
繰越金 | 金額(円) |
第6回より繰越 | -12670 |
今回の収入 | -4780 |
合計 | -17450 |