収入 | 金額(円) |
参加費(500*12人) | 6000 |
小計 | 6000 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3600 |
賞品:ゼンディカー4パック | 1336 |
小計 | 4936 |
金額(円) | |
収入 | 6000 |
支出 | 4936 |
合計 | 1064 |
繰越金 | 金額(円) |
第8回より繰越 | -17450 |
今回の収入 | 1064 |
合計 | -16386 |
収入 | 金額(円) |
参加費(500*12人) | 6000 |
小計 | 6000 |
支出 | 金額(円) |
会場費 | 3600 |
賞品:ゼンディカー4パック | 1336 |
小計 | 4936 |
金額(円) | |
収入 | 6000 |
支出 | 4936 |
合計 | 1064 |
繰越金 | 金額(円) |
第8回より繰越 | -17450 |
今回の収入 | 1064 |
合計 | -16386 |